总页 · 核价 10 月 23 日
学生机场价格表:34 家同表对照
34 家都能按月买,预算有限先从月付最低的几家看起。点表头排序,点上方标签筛选(可以叠加);点机场名翻到那一家的单页。
共 34 家
| 入门档流量 | 优惠码 | 付款 | 设备 | 线路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01一翻云 | ¥20/月 | 轻享版 · 每月 150GB | ¥98/年 平均每月 ¥8.17 | 1.2TB | 1FLYYUN 9 折 | 支付宝、微信、加密货币 | 不限台数 | IEPL |
| 02飞猫云 | ¥25/月 | 星耀版 · 每月 150GB | ¥84/年 平均每月 ¥7 | 1TB | flycat888 8 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 03暮光加速 | ¥20/月 | 基础版 · 每月 120GB | ¥109/年 平均每月 ¥9.08 | 1500GB | mm88 9 折 | 微信支付、加密货币(USDT) | 不限台数 | 没写明 |
| 04微风 | ¥27/月 | 乘风 Riding · 每月 200GB | ¥137/年 平均每月 ¥11.42 | 1200GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 05大佬云 | ¥23/月 | 初云·入门版 · 每月 130GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 600GB | dly888 9 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 06闪跃 | ¥24/月 | 闪动 Flicker · 每月 150GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 600GB | shanyue 8 折 | 支付宝、微信支付、加密货币(USDT) | 没写明 | IPLC |
| 07跨界云 | ¥20/月 | 轻云 Lite · 每月 120GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 1800GB | kuajie 8 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 08云界线资料库价格 | ¥22/月 | 轻云·基础版 · 每月 150GB(待核) | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 600GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 09极连云 | ¥18/月 | 基础套餐 · 每月 100GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 1TB | JILIAN666 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC |
| 10无忧资料库价格 | ¥19/月 | 舒心 · 每月 100GB | ¥79/年 平均每月 ¥6.58 | 1000GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 11光年梯 | ¥18/月 | 入门版 · 每月 110GB | ¥89/年 平均每月 ¥7.42 | 900GB | GN888 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC |
| 12快狸 | ¥15/月 | 丹猫月付小套餐 · 每月 50GB | ¥120/年 平均每月 ¥10 | 1000GB | KL888 9 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 13Firefly | ¥25/月 | Firefly Lite · 每月 150GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 1000GB | firefly 8 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 14灵猫资料库价格 | ¥25/月 | 灵猫·Small · 每月 150GB | ¥85/年 平均每月 ¥7.08 | 300GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 15神行加速资料库价格 | ¥23/月 | 尝鲜包 · 每月 150GB(待核) | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 666GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 16隐形人 | ¥24/月 | 白银纪元 · 每月 144GB | ¥109/年 平均每月 ¥9.08 | 1600GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | IPLC / BGP |
| 17梯子云 | ¥25/月 | 初阶网络·基础视界 · 每月 125GB | ¥89/年 平均每月 ¥7.42 | 1600GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | 中转 / BGP / IEPL |
| 18灵动云 | ¥20/月 | 灵动·拂风 · 每月 100GB | ¥99/年 平均每月 ¥8.25 | 1500GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | BGP / IPLC |
| 19星岛梦 | ¥25/月 | 超值150G · 每月 150GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 1TB | nmw888 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC |
| 20U1S1 | ¥20/月 | 普通人真够了包 · 每月 120GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 1.5TB | U1S1888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | IEPL |
| 21飞V | ¥25/月 | 入门方案 · 每月 150GB | ¥99/年 平均每月 ¥8.25 | 1843GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | IEPL / IPLC |
| 22浪网 | ¥30/月 | 入门 · 每月 150GB | ¥119/年 平均每月 ¥9.92 | 2000GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | BGP / IPLC |
| 23全球云 | ¥20/月 | 入门方案 · 每月 120GB | ¥99/年 平均每月 ¥8.25 | 1.5TB | QQ888 9 折 | 没写明 | 没写明 | BGP |
| 24闪电鼠资料库价格 | ¥19.9/月 | 性价版 · 每月 100GB(待核) | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 500GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 25速界 | ¥25/月 | 极速版 · 每月 120GB | ¥90/年 平均每月 ¥7.5 | 1TB | SJ888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | 没写明 |
| 26可信云 | ¥15/月 | 月付小包 · 每月 60GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 1.2TB | KX888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | IEPL |
| 27环球梯资料库价格 | ¥21/月 | 环球轻享 · 每月 140GB(待核) | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 600GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 28唯兔云 | ¥14.9/月 | 入门版 · 每月 100GB | ¥79.9/年 平均每月 ¥6.66 | 1TB | rabbit 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC / 中转 |
| 29EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 | 限时体验月付小包 · 每月 55GB | ¥108/年 平均每月 ¥9 | 1TB | EDGE888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | 没写明 |
| 30二猫云 | ¥20/月 | 白猫套餐 · 每月 130GB | ¥89/年 平均每月 ¥7.42 | 850GB | ERMAO888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | 没写明 |
| 31Sogo云 | ¥25/月 | 基础版 · 每月 150GB | ¥98/年 平均每月 ¥8.17 | 1050GB | SOGO888 9 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 32宇宙云 | ¥25/月 | 行星基础版 · 每月 150GB | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 1.2TB | YUZHOU553 折扣没写明 | 没写明 | 不限台数 | IEPL / IPLC |
| 33光速云 | ¥17/月 | 极速版 · 每月 110GB | ¥99/年 平均每月 ¥8.25 | 900GB | GSY888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | IPLC |
| 34榴莲云资料库价格 | ¥24/月 | 轻享包 · 每月 140GB(待核) | ¥96/年 平均每月 ¥8 | 750GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
先后说明:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云这 7 家是「夹页」,因推广合作固定在前;其余 27 家是「活页」,每月随机重排一次(本月排于 11 月 13 日)。先后与好坏无关。 「起步价」一列:有月付的写月付最低档;没有月付的,写该家最便宜的周期价,并标明是季付还是年付。
页边问答
这张价格表怎么读
总表里每家只列一个起步价,是按什么挑的?
可以按月买的,取月付里标价最低的那档;不卖月付的,就在季付、年付等几种付法里取总价最低的一种,价格后面标上 /季 或 /年,整季、整年的钱不会被写成月价。
年付后面写的每月价格是怎么来的?
用一年的总价除以 12 得出,只为了方便和按月付放在一起比较。付款时要一次付清全年的钱;中途不想用了能不能退,资料里没有记录,要看那家的服务条款。
有几家标着资料库价格,是什么意思?
这几家目前只有第三方资料库里的价格,官网那边还没一项项比对。这类单页暂时不让搜索引擎收录,下单前务必到官网结账页确认实际要付多少。
流量后面写着待核是什么情况?
说明资料里只给了一个流量数字,没写清楚是每个月都发这么多,还是整个周期一共这么多。遇到这种档位,下单前先看官网那一档的说明,或者问一下客服。